Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HNK Praha FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:14 | 15 |
2. | Regio Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:17 | 13 |
3. | WRP | 9 | 4 | 2 | 3 | 31:20 | 10 |
4. | AC SK Viktoria 1905 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:21 | 10 |
5. | Concur 1.FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 33:30 | 10 |
6. | Opatoff A K | 9 | 4 | 2 | 3 | 30:28 | 10 |
7. | Jacobs | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:18 | 9 |
8. | Pivní balet | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:29 | 9 |
9. | Borussia Dortšpunt B | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:38 | 9 |
10. | Bandidoz | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:24 | 8 |
11. | Airborne Příbram | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:37 | 5 |
12. | Stars beer | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:54 | 0 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 250 327 |
tento týden | 25 |
dnes | 25 |